![]() |
Vs. |
![]() |
1:2 |
| 1 | CFR | 24p | |
| 2 | Unirea Urziceni | 23p | |
| 3 | Politehnica Timisoara | 21p | |
| 4 | FC Vaslui | 20p | |
| 5 | Rapid Bucuresti | 19p | |
| 6 | Steaua Bucuresti | 18p | |
| 7 | Dinamo Bucuresti | 17p | |
| 8 | Gloria Bistrita | 15p | |
| 9 | Ceahlaul Piatra Neamt | 12p | |
| 10 | Otelul Galati | 12p | |
| 11 | Pandurii Tg. Jiu | 10p | |
| 12 | Politehnica Iasi | 10p | |
| 13 | UTA Arad | 9p | |
| 14 | Universitatea Craiova | 9p | |
| 15 | Gloria Buzau | 8p | |
| 16 | Farul Constanta | 7p | |
| 17 | Dacia Mioveni | 6p | |
| 18 | Universitatea Cluj | 3p |
Seniori - 2007-10-11 21:07:57
Gheorghe Multescu este noul antrenor al Universitatii Cluj. El va fi prezentat maine (vineri), intr-o conferinta de presa ce va avea loc la stadionul "Ion Moina", de la ora 13.
Tot maine, Multescu va fi prezent la antrenamentul de dimineata al echipei clujene, care va incepe la ora 10.