![]() |
Vs. |
![]() |
1:1 |
| 1 | CFR | 27p | |
| 2 | Politehnica Timisoara | 24p | |
| 3 | Unirea Urziceni | 23p | |
| 4 | Rapid Bucuresti | 22p | |
| 5 | FC Vaslui | 21p | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 20p | |
| 7 | Steaua Bucuresti | 18p | |
| 8 | Gloria Bistrita | 15p | |
| 9 | Ceahlaul Piatra Neamt | 13p | |
| 10 | Otelul Galati | 12p | |
| 11 | Pandurii Tg. Jiu | 10p | |
| 12 | Universitatea Craiova | 10p | |
| 13 | Politehnica Iasi | 10p | |
| 14 | Farul Constanta | 10p | |
| 15 | UTA Arad | 9p | |
| 16 | Dacia Mioveni | 9p | |
| 17 | Gloria Buzau | 8p | |
| 18 | Universitatea Cluj | 4p |
Seniori - 2007-10-22 15:52:27
Intr-o stire publicata azi pe site-ul suporterilor, ucluj.ro, s-a afirmat ca Romik Khachatryan a refuzat sa se antreneze din cauza conditiilor precare de pe arena Clujana.
Informatia este neadevarata.
Motivul pentru care Khachatryan nu s-a pregatit este un deranjament stomacal. "Romik acuza o indigestie. Maine reia pregatirea in mod normal", a explicat medicul echipei, Cristian Tirteata.