0:2 |
| 1 | Unirea Alba Iulia | 34p | |
| 2 | Drobeta Tr. Severin | 31p | |
| 3 | FCM Targu Mures | 29p | |
| 4 | CSM Rm. Valcea | 28p | |
| 5 | Curtea de Arges | 28p | |
| 6 | UTA Arad | 26p | |
| 7 | CS FC Bihor Oradea | 26p | |
| 8 | Dacia Mioveni | 25p | |
| 9 | CF Liberty Oradea | 23p | |
| 10 | FC Ariesu Turda | 23p | |
| 11 | Universitatea Cluj | 22p | |
| 12 | CS Jiul Petrosani | 21p | |
| 13 | CS Muresul Deva | 21p | |
| 14 | CFR Timisoara | 21p | |
| 15 | Minerul Lupeni | 18p | |
| 16 | ACU Arad | 15p | |
| 17 | FC Targoviste | 14p | |
| 18 | IS Campia Turzii | 7p |
Seniori - 2008:09:30 18:10:53
Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca partida dintre "U" Cluj si CFR 1907, contand pentru "16"-imile Cupei Romaniei "Timisoreana", se va disputa pe arena "Ion Moina", miercuri 15 octombrie, si va fi transmisa in direct de Antena 1.
Clubul va anunta in cel mai scurt timp pe site-ul oficial pretul biletelor valabile la intalnirea din Cupa Romaniei "Timisoreana"