0:2 |
| 1 | Unirea Alba Iulia | 34p | |
| 2 | Drobeta Tr. Severin | 31p | |
| 3 | FCM Targu Mures | 29p | |
| 4 | CSM Rm. Valcea | 28p | |
| 5 | Curtea de Arges | 28p | |
| 6 | UTA Arad | 26p | |
| 7 | CS FC Bihor Oradea | 26p | |
| 8 | Dacia Mioveni | 25p | |
| 9 | CF Liberty Oradea | 23p | |
| 10 | FC Ariesu Turda | 23p | |
| 11 | Universitatea Cluj | 22p | |
| 12 | CS Jiul Petrosani | 21p | |
| 13 | CS Muresul Deva | 21p | |
| 14 | CFR Timisoara | 21p | |
| 15 | Minerul Lupeni | 18p | |
| 16 | ACU Arad | 15p | |
| 17 | FC Targoviste | 14p | |
| 18 | IS Campia Turzii | 7p |
Seniori - 2008:10:07 18:36:27
Conform unei hotarari a Comisiei de Competitii din cadrul FRF, partida dintre "U" si CFR, contand pentru "16"-imile Cupei Romaniei "Timisoreana", se va disputa marti, 14 octombrie la ora 14.30, cu o zi mai repede fata de data stabilita initial.
Biletele la acest joc vor fi puse in vanzare in cursul dupa-amiezii de maine la standul de la Iulius Mall si incepand de joi la casele de bilete de la stadionul "Ion Moina". Preturile sunt de 10 lei (peluza), 20 de lei (tribuna I) si 30 de lei la tribuna 0.