0:2 |
| 1 | Unirea Alba Iulia | 34p | |
| 2 | Drobeta Tr. Severin | 31p | |
| 3 | FCM Targu Mures | 29p | |
| 4 | CSM Rm. Valcea | 28p | |
| 5 | Curtea de Arges | 28p | |
| 6 | UTA Arad | 26p | |
| 7 | CS FC Bihor Oradea | 26p | |
| 8 | Dacia Mioveni | 25p | |
| 9 | CF Liberty Oradea | 23p | |
| 10 | FC Ariesu Turda | 23p | |
| 11 | Universitatea Cluj | 22p | |
| 12 | CS Jiul Petrosani | 21p | |
| 13 | CS Muresul Deva | 21p | |
| 14 | CFR Timisoara | 21p | |
| 15 | Minerul Lupeni | 18p | |
| 16 | ACU Arad | 15p | |
| 17 | FC Targoviste | 14p | |
| 18 | IS Campia Turzii | 7p |
2008:10:13 14:52:37
Banca Transilvania a anunta astazi Consiliul de Administratie al clubului ca va sponoriza echipa noastra cu suma de 25.000 de lei.
"Ne bucuram ca o institutie atat de importanta precum Banca Transilvania a ales sa ramana, in continuare, alaturi de club", a declarat pentru site Remus Campeanu, presedintele Consiliului de Administratie al clubului nostru.
BT este, de asemenea, actionar al CFM "U" SA.