0:2 |
| 1 | Unirea Alba Iulia | 34p | |
| 2 | Drobeta Tr. Severin | 31p | |
| 3 | FCM Targu Mures | 29p | |
| 4 | CSM Rm. Valcea | 28p | |
| 5 | Curtea de Arges | 28p | |
| 6 | UTA Arad | 26p | |
| 7 | CS FC Bihor Oradea | 26p | |
| 8 | Dacia Mioveni | 25p | |
| 9 | CF Liberty Oradea | 23p | |
| 10 | FC Ariesu Turda | 23p | |
| 11 | Universitatea Cluj | 22p | |
| 12 | CS Jiul Petrosani | 21p | |
| 13 | CS Muresul Deva | 21p | |
| 14 | CFR Timisoara | 21p | |
| 15 | Minerul Lupeni | 18p | |
| 16 | ACU Arad | 15p | |
| 17 | FC Targoviste | 14p | |
| 18 | IS Campia Turzii | 7p |
Stadionul "Ion Moina" |
Adresa
Splaiul Independenţei f.n.
cod 400376, Cluj-Napoca
Proprietar:
Consiliul Judeţean Cluj
Anul construirii:
1911
Anul reconstruirii tribunelor:
1961
Anul modernizării:
2007
Date:
Capacitate totală: 28.000 de locuri
Capacitate folosibilă: 7.000 de locuri
Scaune: 4.500
Mărimea gazonului: 105 x 68 metri
Distanţa faţă de centrul oraşului:
1,5 kilometri